Dans cet article, vous trouverez les spécifications techniques et les mesures du Set de 2 haltères ajustables (5 à 52,5 lb).
Spécifications techniques
Set de 2 haltères ajustables (5 à 52,5 lb) - Spécifications |
|
---|---|
Avantage | Meilleur rapport qualité/prix, plus d'incréments à des poids inférieurs |
Pour qui | Débutant - Intermédiaire |
Poids par haltère | 52,5 livres maximum |
Remplace X nombre d'haltères | 30 |
Incréments de poids (lbs) | 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 52,5 |
Mécanisme de réglage | Cadrans |
Matériau de la plaque | Métal recouvert de plastique |
Poignée | Caoutchouc, lisse |
Base de stockage | Compris |
Vendu comme | Paire |
Compatibilité des accessoires | Support pour haltères, Dumbbell2barbell, Kettlegrip |
Garantie | 1 an |
Dimensions du produit
Haltères réglables (5 à 52,2 lb) - Mesures (métriques) |
|
---|---|
Longueur de l'haltère (min) | 42,5 cm |
Longueur de l'haltère (max) | 42,5 cm |
Largeur de l'haltère (la plus large) | 21 cm |
Hauteur de l'haltère (le plus haut) | 20 cm |
Diamètre de la poignée | 3,5 cm |
Longueur du manche | 10,8 cm |
Dimension de la base de l'haltère | 21,2 cm x 43,8 cm |
Haltères réglables (5 à 52,2 lb) - Mesures (impériales) |
|
---|---|
Longueur de l'haltère (min) | 16,75 pouces |
Longueur de l'haltère (max) | 16,75 pouces |
Largeur de l'haltère (la plus large) | 8,25 pouces |
Hauteur de l'haltère (le plus haut) | 7,88 pouces |
Diamètre de la poignée | 1,38 po |
Longueur du manche | 4,25 po |
Dimension de la base de l'haltère | 8,38 po x 17,25 po |
Mesures du produit
Ressources supplémentaires
Pour plus de questions et réponses sur ce produit, consultez sa page FAQ.
Pour continuer vos achats, revenez à la page produit.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.