Dans cet article, vous trouverez les spécifications techniques et les mesures de la Cage de puissance Ascend.

Spécifications techniques et mesures
|
Cage de puissance Ascend - Caractéristiques |
|
|---|---|
| Hauteur (avec barre de traction) | 230 cm / 90,5 po |
| Hauteur (avec barre de traction inversée) | 220 cm / 86,6 po |
| Largeur | 152 cm / 59,8 po |
| Profondeur | 110 cm / 43,3 po |
| Capacité de poids | 800 livres |
| Dimension des poteaux | 5 cm x 5 cm / 2 po x 2 po |
| Intervalle entre les trous | 7,6 cm / 3 pouces |
| Diamètre des trous | 2,5 cm / 1 po |
| Calibre de l'acier | 14 |
| Dispositifs de sécurité | 2 crochets en J, 2 barres de sécurité |
| Accessoires de cage disponibles | Aucun |
| Garantie | 1 an |
Mesures du produit

Ressources supplémentaires
Pour plus de questions et réponses sur ce produit, consultez sa page FAQ.
Pour continuer vos achats, revenez à la page produit.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.